
(一)普通招生計劃
| 專業 | 培養層次 | 學制(年) | 招生計劃(人) | 學費(元/年) | ||
| 初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | 初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | |||
| 數控加工技術 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 數字化設計與制造 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 智能制造技術應用 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 汽車檢測與維修 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 新能源汽車檢測與維修 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 汽車裝飾與美容 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 電氣自動化設備安裝與維護 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 機電一體化技術 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 工業機器人應用與維護 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 會計 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 市場營銷 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 電子商務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 園林技術 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
| 計算機網絡應用 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 計算機動畫制作 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 計算機廣告制作 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 人工智能技術應用 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
|
烹飪(中式烹調、西式烹調、中西式面點、烘焙) |
預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 酒店管理與服務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 食品加工與檢驗 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
(二)精準技能扶貧專業招生計劃
| 專業 | 培養層次 | 學雜費 | 招生條件及學制 |
| 數控加工技術 | 中級工、高級工、預備技師 | 免收學費、住宿費、教材費、免費提供勤工儉學崗位、免費推薦就業崗位,并享受國家助學金2000元/年(共兩年)。 | 年滿15周歲的濰坊籍建檔立卡享受政策戶家庭成員,按國家規定的精準技能扶貧政策,享受學雜費減免資助。中級工,初中起點學制三年;高級工,初中起點學制五年,高中起點學制三年;預備技師,初中起點學制六年,高中起點學制四年。 |
| 電子商務 | |||
|
烹飪(中式烹調、西式烹調、中西式面點) |
|||
| 酒店服務與管理 | |||
| 機電一體化技術 |