(一)普通招生計劃
| 專業 | 培養層次 | 學制(年) | 招生計劃(人) | 學費(元/年) | ||
| 初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | 初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | |||
| 數控加工技術 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 數字化設計與制造 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 智能制造技術應用 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 汽車檢測與維修 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 新能源汽車檢測與維修 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 汽車裝飾與美容 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 電氣自動化設備安裝與維護 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 機電一體化技術 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 工業機器人應用與維護 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 會計 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 市場營銷 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 電子商務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 園林技術 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
| 計算機網絡應用 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 計算機動畫制作 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 計算機廣告制作 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 人工智能技術應用 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
|
烹飪(中式烹調、西式烹調、中西式面點、烘焙) |
預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 酒店管理與服務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 食品加工與檢驗 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
(二)校企合作培養(定單)專業招生計劃
| 專 業 | 培養層次 | 學制(年) | 招生計劃(人) | 備注 | ||
| 初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | 初中畢業生 | 中職(高中)畢業生 | |||
| 電子商務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由青島新聯星教育京東定向班收取技能提升費8800元/年 |
| 電子競技運動服務與管理 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊易石體育文化有限公司收取技能提升費8800元/年 |
| 幼兒教育 | 高級工+成教大專 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東濰州翰林文化傳播公司收取技能提升費7000元/年 |
| 郵輪乘務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東萬隆國際郵輪管理公司收取技能提升費8800元/年 |
| 旅游服務與管理 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 數控加工技術 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由青島垚旭人力資源管理有限公司收取技能提升費7500元/年 |
| 人力資源管理 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
| 機電一體化技術 | 高級工 | 5 |
|
30 |
|
由濰坊新航科技職業中等專業學校收取技能提升費6800元/年 |
| 通信運營服務 | 高級工 | 5 |
|
30 |
|
|
| 計算機網絡應用 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由中卓教育咨詢有限公司收取技能提升費8000元/年 |
| 計算機游戲制作 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
| 鐵路客運服務(高鐵乘務) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東鐵乘客運服務有限公司收取技能提升費8000元/年 |
| 網絡營銷 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東六韜科技園發展有限公司收取技能提升費8800元/年 |
| 計算機輔助設計與制造 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東睿道商務信息咨詢有限公司收取技能提升費8800元/年 |
| 機電一體化技術(電力運營方向) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊民振教育集團有限公司收取技能提升費8800元/年 |
| 計算機應用與維修(輔警方向) | 中級工 | 3 |
|
40 |
|
合作單位:濰坊博星教育咨詢有限公司 |
| 汽車維修(奔寶奧高端車方向) | 預備技師 | 6 |
3(4) |
30 | 30 | 由三力汽車科技(山東)有限公司收取技能提升費6800元/年 |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | ||
| 飛機維修 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東盛海教育信息咨詢有限公司收取技能提升費9600元/年 |
(三)職教高考班招生計劃
| 專 業 | 培養層次 | 學制(年) | 招生計劃(人) | 備注 |
| 初中畢業生 | ||||
| 汽車維修 | 中級工 | 3 | 300 | 合作單位:山東國班教育科技股份有限公司 |
| 護理 | ||||
| 幼兒教育 | ||||
| 市場營銷 | ||||
| 藥品營銷 | ||||
| 計算機網絡應用 |